Llámanos al 985 323 935 / 985 320 328
Bandeja de escalera Z.
- Pletina: Ala 40 - Espesor 5 mm
- Paso: Espesor 1,5 mm (Distancia entre pasos 250 mm)
![]() |
![]() |
Tramo 2 metros | Tramo 3 metros | Tramo intermedio | |
100x40x5x1,5 | 100 | 40 | Z4515102C | Z4515103C | Z4515TI10C |
150x40x5x1,5 | 150 | 40 | Z4515152C | Z4515153C | Z4515TI15C |
200x40x5x1,5 | 200 | 40 | Z4515202C | Z4515203C | Z4515TI20C |
250x40x5x1,5 | 250 | 40 | Z4515252C | Z4515253C | Z4515TI25C |
300x40x5x1,5 | 300 | 40 | Z4515302C | Z4515303C | Z4515TI30C |
400x40x5x1,5 | 400 | 40 | Z4515402C | Z4515403C | Z4515TI40C |
500x40x5x1,5 | 500 | 40 | Z4515502C | Z4515503C | Z4515TI50C |
600x40x5x1,5 | 600 | 40 | Z4515602C | Z4515603C | Z4515TI60C |
Galvanizado Caliente |
GC |
Curva 90 | Curva 60 | Curva 45 | |
100x40x5x1,5 | Z4515C9010C | Z4515C6010C | Z4515C4510C |
---|---|---|---|
150x40x5x1,5 | Z4515C9015C | Z4515C6015C | Z4515C4515C |
200x40x5x1,5 | Z4515C9020C | Z4515C6020C | Z4515C4520C |
250x40x5x1,5 | Z4515C9025C | Z4515C6025C | Z4515C4525C |
300x40x5x1,5 | Z4515C9030C | Z4515C6030C | Z4515C4530C |
400x40x5x1,5 | Z4515C9040C | Z4515C6040C | Z4515C4540C |
500x40x5x1,5 | Z4515C9050C | Z4515C6050C | Z4515C4550C |
600x40x5x1,5 | Z4515C9060C | Z4515C6060C | Z4515C4560C |
Codo Interior | Codo Exterior | |
100x40x5x1,5 | Z4515CI10C | Z4515CE10C |
---|---|---|
150x40x5x1,5 | Z4515CI15C | Z4515CE15C |
200x40x5x1,5 | Z4515CI20C | Z4515CE20C |
250x40x5x1,5 | Z4515CI25C | Z4515CE25C |
300x40x5x1,5 | Z4515CI30C | Z4515CE30C |
400x40x5x1,5 | Z4515CI40C | Z4515CE40C |
500x40x5x1,5 | Z4515CI50C | Z4515CE50C |
600x40x5x1,5 | Z4515CI60C | Z4515CE60C |
TE | |
100x40x5x1,5 | Z4515T10C |
---|---|
150x40x5x1,5 | Z4515T15C |
200x40x5x1,5 | Z4515T20C |
250x40x5x1,5 | Z4515T25C |
300x40x5x1,5 | Z4515T30C |
400x40x5x1,5 | Z4515T40C |
500x40x5x1,5 | Z4515T50C |
600x40x5x1,5 | Z4515T60C |
Cruz | |
100x40x5x1,5 | Z4515K10C |
---|---|
150x40x5x1,5 | Z4515K15C |
200x40x5x1,5 | Z4515K20C |
250x40x5x1,5 | Z4515K25C |
300x40x5x1,5 | Z4515K30C |
400x40x5x1,5 | Z4515K40C |
500x40x5x1,5 | Z4515K50C |
600x40x5x1,5 | Z4515K60C |
Unión PU Z | |
Ala 40 | ZPU40 |
---|
Tornillería C-1 para unir escaleras Z con unión ZPU (no incluida).
DE - A (Altura Ala) | Reduc. Izquierdas | Reduc. Centrada | Reduc. Derechas |
300 - 150 (40) | Z4515RI3015C | Z4515RC3015C | Z4515RD3015C |
---|---|---|---|
300 - 200 (40) | Z4515RI3020C | Z4515RC3020C | Z4515RD3020C |
400 - 200 (40) | Z4515RI4020C | Z4515RC4020C | Z4515RD4020C |
400 - 250 (40) | Z4515RI4025C | Z4515RC4025C | Z4515RD4025C |
500 - 200 (40) | Z4515RI5020C | Z4515RC5020C | Z4515RD5020C |
500 - 300 (40) | Z4515RI5030C | Z4515RC5030C | Z4515RD5030C |
600 - 300 (40) | Z4515RI6030C | Z4515RC6030C | Z4515RD6030C |
600 - 400 (40) | Z4515RI6040C | Z4515RC6040C | Z4515RD6040C |
Si no encuentras la pieza o estructura que necesitas para tu trabajo en nuestro catálogo, ¡no te preocupes! También fabricamos piezas a medida que se ajusten a tus necesidades.