Llámanos al 985 320 328
Bandeja de escalera reforzada.
Ala 60 - Espesor 1,5 mm.
Las bandejas escalera ER son una solución reforzada para la conducción e instalación de cables eléctricos en entornos industriales y comerciales.
Su diseño proporciona mayor resistencia mecánica, ideal para instalaciones exigentes.
| Tramo 2 metros | Tramo 3 metros | Tramo intermedio | |||
| 100x60x1,5 | 100 | 60 | ER10602 | ER10603 | ERTI1060 |
| 150x60x1,5 | 150 | 60 | ER15602 | ER15603 | ERTI1560 |
| 200x60x1,5 | 200 | 60 | ER20602 | ER20603 | ERTI2060 |
| 250x60x1,5 | 250 | 60 | ER25602 | ER25603 | ERTI2560 |
| 300x60x1,5 | 300 | 60 | ER30602 | ER30603 | ERTI3060 |
| 400x60x1,5 | 400 | 60 | ER40602 | ER40603 | ERTI4060 |
| 500x60x1,5 | 500 | 60 | ER50602 | ER50603 | ERTI5060 |
| 600x60x1,5 | 600 | 60 | ER60602 | ER60603 | ERTI6060 |
| PreGalvanizado | Galvanizado Caliente | Inoxidable 304 | Inoxidable 316 | Aluminio 5754 |
| PG | GC | I4 | I6 | AL |
| Tapa 2 metros | Tapa 3 metros | Tapa Final | |
| 130x12x1,5 | TER10122 | TER10123 | ERTF1060 |
|---|---|---|---|
| 180x12x1,5 | TER15122 | TER15123 | ERTF1560 |
| 230x12x1,5 | TER20122 | TER20123 | ERTF2060 |
| 280x12x1,5 | TER25122 | TER25123 | ERTF2560 |
| 330x12x1,5 | TER30122 | TER30123 | ERTF3060 |
| 430x12x1,5 | TER40122 | TER40123 | ERTF4060 |
| 530x12x1,5 | TER50122 | TER50123 | ERTF5060 |
| 630x12x1,5 | TER60122 | TER60123 | ERTF6060 |

Sujección mediante grapa GTE

Grapa GTE |
Código |
| Galvanizado electrolitico | GTEGE |
| Inoxidable 304 | GTEI4 |
| Curva 90 | Curva 60 | Curva 45 | |
| 100x60x1,5 | ERC901060 | ERC601060 | ERC451060 |
|---|---|---|---|
| 150x60x1,5 | ERC901560 | ERC601560 | ERC451560 |
| 200x60x1,5 | ERC902060 | ERC602060 | ERC452060 |
| 250x60x1,5 | ERC902560 | ERC602560 | ERC452560 |
| 300x60x1,5 | ERC903060 | ERC603060 | ERC453060 |
| 400x60x1,5 | ERC904060 | ERC604060 | ERC454060 |
| 500x60x1,5 | ERC905060 | ERC605060 | ERC455060 |
| 600x60x1,5 | ERC906060 | ERC606060 | ERC456060 |

| Codo Interior | Codo Exterior | Paso para cables | |
| 100x60x1,5 | ERCI1060 | ERCE1060 | ERHV10 |
|---|---|---|---|
| 150x60x1,5 | ERCI1560 | ERCE1560 | ERHV15 |
| 200x60x1,5 | ERCI2060 | ERCE2060 | ERHV20 |
| 250x60x1,5 | ERCI2560 | ERCE2560 | ERHV25 |
| 300x60x1,5 | ERCI3060 | ERCE3060 | ERHV30 |
| 400x60x1,5 | ERCI4060 | ERCE4060 | ERHV40 |
| 500x60x1,5 | ERCI5060 | ERCE5060 | ERHV50 |
| 600x60x1,5 | ERCI6060 | ERCE6060 | ERHV60 |
| TE | |
| 100x60x1,5 | ERT1060 |
|---|---|
| 150x60x1,5 | ERT1560 |
| 200x60x1,5 | ERT2060 |
| 250x60x1,5 | ERT2560 |
| 300x60x1,5 | ERT3060 |
| 400x60x1,5 | ERT4060 |
| 500x60x1,5 | ERT5060 |
| 600x60x1,5 | ERT6060 |

| Cruces | |
| 100x60x1,5 | ERK1060 |
|---|---|
| 150x60x1,5 | ERK1560 |
| 200x60x1,5 | ERK2060 |
| 250x60x1,5 | ERK2560 |
| 300x60x1,5 | ERK3060 |
| 400x60x1,5 | ERK4060 |
| 500x60x1,5 | ERK5060 |
| 600x60x1,5 | ERK6060 |

| Unión PU | Unión Bisagra | |
| Ala 60 | PU60 | BV60 |
|---|---|---|
| . | . | |
| Grapa GA | GA | |
| Grapa GZ | GZ60 | |
| Grapa GM | GM60 |



| DE - A (Altura Ala) | Reduc. Izquierdas | Reduc. Centrada | Reduc. Derechas |
| 300 - 150 (60) | ERRI301560 | ERRC301560 | ERRD301560 |
|---|---|---|---|
| 300 - 200 (60) | ERRI302060 | ERRC302060 | ERRD302060 |
| 400 - 200 (60) | ERRI402060 | ERRC402060 | ERRD402060 |
| 400 - 250 (60) | ERRI402560 | ERRC402560 | ERRD402560 |
| 500 - 200 (60) | ERRI502060 | ERRC502060 | ERRD502060 |
| 500 - 300 (60) | ERRI503060 | ERRC503060 | ERRD503060 |
| 600 - 300 (60) | ERRI603060 | ERRC603060 | ERRD603060 |
| 600 - 400 (60) | ERRI604060 | ERRC604060 | ERRD604060 |



| H | Tabique Separador |
| Ala 60 | ETS60 |
|---|

Si no encuentras la pieza o estructura que necesitas para tu trabajo en nuestro catálogo, ¡no te preocupes! También fabricamos piezas a medida que se ajusten a tus necesidades.