E - Ala 60                
                           

Bandeja de escalera estándar. Espesor 1,2 mm.

Características

Icono ancho Icono alto Tramo 2 metros Tramo 3 metros Tramo intermedio
100x60x1,2 100 60 E10602 E10603 ETI1060
150x60x1,2 150 60 E15602 E15603 ETI1560
200x60x1,2 200 60 E20602 E20603 ETI2060
250x60x1,2 250 60 E25602 E25603 ETI2560
300x60x1,2 300 60 E30602 E30603 ETI3060
400x60x1,2 400 60 E40602 E40603 ETI4060
500x60x1,2 500 60 E50602 E50603 ETI5060
600x60x1,2 600 60 E60602 E60603 ETI6060

Acabados

PreGalvanizado Galvanizado Caliente Inoxidable 304 Inoxidable 316
PG GC I4 I6

Accesorios

Tapa 2 metros Tapa 3 metros Tapa Final
130x12x1,2 TE10122 TE10123 ETF1060
180x12x1,2 TE15122 TE15123 ETF1560
230x12x1,2 TE20122 TE20123 ETF2060
330x12x1,2 TE30122 TE30123 ETF3060
430x12x1,2 TE40122 TE40123 ETF4060
530x12x1,2 TE50122 TE50123 ETF5060
630x12x1,2 TE60122 TE60123 ETF6060

Sujección mediante grapa GTE

Grapa GTE 

Código

Galvanizado electrolitico GTEGE
Inoxidable 304 GTEI4
Curva 90 Curva 60 Curva 45
100x60 EC901060 EC601060 EC451060
150x60 EC901560 EC601560 EC451560
200x60 EC902060 EC602060 EC452060
250x60 EC902560 EC602560 EC452560
300x60 EC903060 EC603060 EC453060
400x60 EC904060 EC604060 EC454060
500x60 EC905060 EC605060 EC455060
600x60 EC906060 EC606060 EC456060

Las curvas pueden llevar tapa.

Curvas redondas:    PG y GC

Curvas poligonales: I304 e I316

Curva 90º

Codo Interior Codo Exterior Paso de Cables
100x60 ECI1060 ECE1060 EHV10
150x60 ECI1560 ECE1560 EHV15
200x60 ECI2060 ECE2060 EHV20
250x60 ECI2560 ECE2560 EHV25
300x60 ECI3060 ECE3060 EHV30
400x60 ECI4060 ECE4060 EHV40
500x60 ECI5060 ECE5060 EHV50
600x60 ECI6060 ECE6060 EHV60

Las codos pueden llevar tapa

Codos redondos:    PG y GC

Codos poligonales: I304 e I316

Codo Exterior

Codo Interior

Te
100x60 ET1060
150x60 ET1560
200x60 ET2060
250x60 ET2560
300x60 ET3060
400x60 ET4060
500x60 ET5060
600x60 ET6060

El accesorio TE puede llevar tapa

TE redondas:    PG y GC

TE poligonales: I304 e I316

 

Cruz
100x60 EK1060
150x60 EK1560
200x60 EK2060
250x60 EK2560
300x60 EK3060
400x60 EK4060
500x60 EK5060
600x60 EK6060

El accesorio Cruz puede llevar tapa

TE redondas:    PG y GC

TE poligonales: I304 e I316

 

Unión PU Unión Bisagra
Ala 60 PU60 BV60
. .
Grapa GA GA
Grapa GZ GZ60
Grapa GM GM6

            PU60                       BV60

       

Sujección Escalera-Soporte mediante:

      GA                      GZ60

 

             GM60

                      

DE - A (Altura Ala) Reduc. Izquierdas Reduc. Centrada Reduc. Derechas
300 - 150 (60) ERI301560 ERC301560 ERD301560
300 - 200 (60) ERI302060 ERC302060 ERD302060
400 - 200 (60) ERI402060 ERC402060 ERD402060
400 - 250 (60) ERI402560 ERC402560 ERD402560
500 - 200 (60) ERI502060 ERC502060 ERD502060
500 - 300 (60) ERI503060 ERC503060 ERD503060
600 - 300 (60) ERI603060 ERC603060 ERD603060
600 - 400 (60) ERI604060 ERC604060 ERD604060

Las reducciones pueden llevar tapa.

Reducción a Izquierda

Reducción centrada

 

 

 

Reducción a derecha

 

H Tabique Separador
Ala 60 ETS60


¿No encuentras lo que necesitas?

Si no encuentras la pieza o estructura que necesitas para tu trabajo en nuestro catálogo, ¡no te preocupes! También fabricamos piezas a medida que se ajusten a tus necesidades.

cuéntanos qué necesitas